白樺湖ロイヤルヒル

アクセスマップACCESS MAP

広域地図

周辺地図


※駐車場お手洗いも24時間ご利用頂けます。

【往路】路線バス(茅野駅→南白樺湖)

茅野駅 インターチェンジ 柏原車庫前 白樺湖入口 南白樺湖
8:05 8:23 8:28 8:34 8:46 8:48
★9:35 - ★9:55 ★10:01 ★10:13 ★10:15
10:25 10:43 10:48 10:54 11:06 11:08
10:25 10:43 10:48 10:54 11:06 11:08
11:55 12:23 12:28 12:34 12:46 12:48
13:10 13:28 13:33 13:39 13:51 13:53
15:00 15:18 15:23 15:29 15:41 15:43
15:40 15:58 16:03 16:09 16:21 16:23
◆16:50 ◆17:08 ◆17:13 ◆17:19 ◆17:31 ◆17:33
◆18:45 ◆19:03 ◆19:08 ◆降19:14 ◆降19:26 ◆降19:28

【復路】路線バス(南白樺湖→茅野駅)

南白樺湖 白樺湖入口 柏原車庫前 インターチェンジ 茅野駅
◆7:07 ◆7:09 ◆7:21 ◆7:27 ◆7:32 ◆7:53
9:42 9:44 9:56 10:02 10:07 10:25
★11:07 ★11:09 ★11:21 ★11:27 ★11:32 ★11:50
11:57 11:59 12:11 12:17 12:22 12:40
13:37 13:39 13:51 13:57 14:02 14:20
14:42 14:44 14:56 15:02 15:07 15:25
16:32 16:34 16:46 16:52 16:57 17:15
17:12 17:14 17:26 17:32 17:37 17:55
◆18:32 ◆18:34 ◆18:46 ◆18:52 ◆18:57 ◆19:15
  • ◆印・・・土曜日・日祭日休止、12月29日~1月4日休止
  • ★印・・・12月23日~25日運行、12月29日~1月4日運行、1月7日~9日運行
  • 降印・・・茅野駅発18:45のダイヤに限り、柏原車庫前停留所より終点まで、降者専門停留所(乗車はできません)になりますので、ご注意願います。また、柏原車庫前停留所より終点西白樺湖間途中でお客様の降車が終了になった場合、終点、西白樺湖までバスは運行致しません。
  • 路線バスのお問合せは、TEL:0266-72-2151(平日7:30~19:00 土曜日・日祭日・12月29日~1月4日は7:30~18:30)